Ja, so ein Tesla beschleunigt schnell. Abartig schnell sogar. Mit dem Ludicrous Modus noch schneller.
Erinnert mich immer an die Szene hier aus Space Balls:
Wenn man davon ausgeht, dass man in der Schweiz bei 31km/h Geschwindigkeitsübertretung auf der Autobahn (mindestens) 1 Monat sein Billet abgibt (Der Bussenkatalog siehe hier), kann man das laut Beschleunigungstabelle innert 7.6 Sekunden im Model S erreichen.
In der Stadt schon nach 2.1 Sekunden. Geschätzt.
Model S P85D Beschleunigungszeiten in Kilometer pro Stunde
0 – 10 km/h | 0.2 s |
0 – 20 km/h | 0.4 s |
0 – 30 km/h | 0.6 s |
0 – 40 km/h | 0.9 s |
0 – 50 km/h | 1.2 s |
0 – 60 km/h | 1.6 s |
0 – 70 km/h | 2 s |
0 – 80 km/h | 2.4 s |
0 – 90 km/h | 2.9 s |
0 – 100 km/h | 3.5 s |
0 – 110 km/h | 4.1 s |
0 – 120 km/h | 4.8 s |
0 – 130 km/h | 5.6 s |
0 – 140 km/h | 6.5 s |
0 – 150 km/h | 7.6 s |
0 – 160 km/h | 8.9 s |
0 – 170 km/h | 10.4 s |
0 – 180 km/h | 12 s |
0 – 190 km/h | 13.5 s |
0 – 200 km/h | 14.7 s |
Quelle: http://de.accelerationtimes.com/models/tesla-model-s-p85d
Dem kann man man die Bussen gegenüberstellen:
Geschwindigkeitslimiten
Auf der Autobahn gelten allgemein 120 km/h, auf Autostrassen 100 km/h, auf Haupt- und Nebenstrassen ausserhalb von Ortschaften 80 km/h und innerhalb von Ortschaften 50 km/h. Es können jedoch auch tiefere Geschwindigkeiten signalisiert werden. So kann beispielsweise auf Autobahnen zeitlich beschränkt oder auf gewissen Abschnitten auch Tempo 80 oder 60 signalisiert sein (hohe Verkehrsbelastung, hohe Schadstoffwerte, Baustelle, etc.). Innerorts findet man Tempo-30-Zonen sowie Begegnungszonen (Tempo 20) und ausserorts Tempo-70-Zonen.
Wer zu schnell fährt, muss mit folgenden Bussen und Strafen rechnen:
Überschreitung | Innerorts |
Ausserorts (inkl. Autostrassen) |
Autobahn |
Um 1-5 km/h | 40.- | 40.- | 20.- |
Um 6-10 km/h | 120.- | 100.- | 60.- |
Um 11-15 km/h | 250.- | 160.- | 120.- |
Um 16-20 km/h | Anzeige | 240.- | 180.- |
Um 21-25 km/h | Anzeige | Anzeige | 260.- |
Über 25 km/h | Anzeige | Anzeige | Anzeige |
Verwarnung und Entzug des Führerausweises
Zusätzlich sind bei grossen Überschreitungen folgende administrative Massnahmen vorgesehen:
Innerorts | Überschreitung um 16-20 km/h | Verwarnung |
Überschreitung um 21-24 km/h | 1 Monat Entzug (mindestens) | |
Überschreitung um 25 km/h und mehr | 3 Monate Entzug (mindestens) | |
Ausserorts | Überschreitung um 21-25 km/h | Verwarnung |
Überschreitung um 26-29 km/h | 1 Monat Entzug (mindestens) | |
Überschreitung um 30 km/h und mehr | 3 Monate Entzug (mindestens) | |
Autobahn | Überschreitung um 26-30 km/h | Verwarnung |
Überschreitung um 31-34 km/h | 1 Monat Entzug (mindestens) | |
Überschreitung um 35 km/h und mehr | 3 Monate Entzug (mindestens) |
Geschwindigkeitsüberschreitungen ab 25 km/h innerorts, 30 km/h ausserorts und 35 km/h auf der Autobahn werden im Strafregister eingetragen und sind im Strafregisterauszug für eine gewisse Zeitspanne ersichtlich.
Quelle: https://www.ch.ch/de/geschwindigkeitsueberschreitungen/